Part No. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | WALL (mm) |
G055101 | 48 | 102.5 | 11 | 6 | 1.5 |
G055101B | 48 | 102.5 | 11 | 6 | 1 |
G055103 | 50 | 102.5 | 11 | 8 | 1.5 |
G055103B | 50 | 102.5 | 11 | 8 | 1 |
Produits
Matériel: Acier inoxydable AISI 316/Duplex 2205
Finition: Satin/Miroir/Revêtement PVD/Revêtement en poudre
Couleurs de revêtement PVD : Noir, Or, Bronze satiné, etc.
Couleurs de revêtement en poudre : Noir mat, etc.
Part No. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | WALL (mm) |
G055101 | 48 | 102.5 | 11 | 6 | 1.5 |
G055101B | 48 | 102.5 | 11 | 6 | 1 |
G055103 | 50 | 102.5 | 11 | 8 | 1.5 |
G055103B | 50 | 102.5 | 11 | 8 | 1 |
Recevez les dernières mises à jour et offres.