Part No. | □1 (mm) | □2 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | WALL (mm) |
G055520 | 100 | 46 | 25 | 10 | 5 | 1.5 |
G055520B | 100 | 46 | 28 | 12 | 5 | 1 |
G055520D | 100 | 48 | 26 | 10 | 10 | 1.5 |
G055520F | 106 | 48 | 25 | 20 | 10 | 1.5 |
G055520C | 100 | 50 | 26 | 10 | 8 | 1.5 |
G055520E | 110 | 48 | 24 | 12 | 10 | 1.5 |
Produits
Matériel: Acier inoxydable AISI 316/Duplex 2205
Finition: Satin/Miroir/Revêtement PVD/Revêtement en poudre
Couleurs de revêtement PVD : Noir, Or, Bronze satiné, etc.
Couleurs de revêtement en poudre : Noir mat, etc.
Part No. | □1 (mm) | □2 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | WALL (mm) |
G055520 | 100 | 46 | 25 | 10 | 5 | 1.5 |
G055520B | 100 | 46 | 28 | 12 | 5 | 1 |
G055520D | 100 | 48 | 26 | 10 | 10 | 1.5 |
G055520F | 106 | 48 | 25 | 20 | 10 | 1.5 |
G055520C | 100 | 50 | 26 | 10 | 8 | 1.5 |
G055520E | 110 | 48 | 24 | 12 | 10 | 1.5 |
Recevez les dernières mises à jour et offres.