| Part No. | Ø (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | 
| J013200 | Flat | 12 | 22 | 20 | 
| H110509 | 38.1 | 12 | 22 | 20 | 
| J013243 | 43 | 12 | 22 | 20 | 
| H110521 | 50.8 | 12 | 22 | 20 | 
| H110527 | 50.8 | 16 | 24 | 25 | 
Produits
AISI 304 et AISI 316 sont disponibles. AISI 304 pour usage intérieur; AISI316 pour une utilisation en extérieur.
Partager:
Description du produit
Diagramme du produit Pdf
Produits connexes
| Part No. | Ø (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | 
| J013200 | Flat | 12 | 22 | 20 | 
| H110509 | 38.1 | 12 | 22 | 20 | 
| J013243 | 43 | 12 | 22 | 20 | 
| H110521 | 50.8 | 12 | 22 | 20 | 
| H110527 | 50.8 | 16 | 24 | 25 | 
Recevez les dernières mises à jour et offres.
No. 6 Shandong Road Qingdao, 266000 China
				Site Map
				Copyright © 2021 Qingdao Jinfer International Co., Ltd. All Rights Reserved
								 Powered by HiCheng
				Powered by HiCheng
			
 
					